De records van Pelargos
In de afgelopen 20 jaar zijn er binnen Pelargos al behoorlijk veel records gevaren! Deze records worden nauwkeurig bijgehouden en zijn hiernaast te vinden.
Zware heren
Nummer | Tijd | Ploeg | Jaartal | Wedstrijd |
8+ | 06:08.37 | Julian Zwetsloot, Dries Hamers, Bob van den Berg, Cormac McKinney, Pim Cornelissen, Zander Tocher, Tiemen Klos, Maarten Kappé. Stuur: Emma Jurg | 2022 | NSRF |
EJ8+ | 06:08.37 | Julian Zwetsloot, Dries Hamers, Bob van den Berg, Cormac McKinney, Pim Cornelissen, Zander Tocher, Tiemen Klos, Maarten Kappé. Stuur: Emma Jurg | 2022 | NSRF |
4+ | 06:39.34 | Pelargos-Laga combinatie - Rick de Vries, Tim Wöstemeier. Stuur: Arjan Nugteren | 2007 | NSRF |
4+ | 06:40.70 | Jeroen Bos, Max van der Graaf, Nick Akerboom, Jens Keijser. Stuur: Lisa Frima | 2015 | NSRF |
4- | 06:48.99 | Pieter Mooijman, Lauren Kapel, Joren Merkus, Roy Roelofsen | 2011 | NSRF |
2- | 07:17.42 | Rick de Vries, Tim Wöstemeier | 2007 | NSRF |
2x | 07:17.85 | Pelargos-Asopos combinatie - Lauren Kapel | 2013 | NSRF |
1x | 06:55.81 | Daniel Sigurbjornsson Benet | 2014 | Koninklijke Holland Beker |
Dames
Nummer | Tijd | Ploeg | Jaartal | Wedstrijd |
8+ | 06:02.12 | KNRB combinatie - José van Veen | 2015 | World Championships Aiguebelette |
8+ | 06:49,8 | Lisa Janssen, Sophie Adriaansens, Birgit Göbel, Marlinde Bulsink, Nina Dorigo, Elimie Corbeth en Judith de Winter. Stuur: Aliyah Hoekstra | 2019 | Damen Raceroei Regatta |
4+ | 07:34.57 | Gieneke Teeuwen, Tess Volkers, Anouk Donkervoort, Carlijn de Rooij. Stuur: Teddy Damen | 2016 | ARB |
4+ | 07:21.69 | Pelargos-Proteus combinatie - José van Veen | 2009 | Martini |
4- | 06:28,95 | Pelargos-Skoll-Nereus-Skadi combinatie - José van Veen | 2014 | World Championships Amsterdam |
4- | 07:32.58 | Gieneke Teeuwen, Tess Volkers, Anouk Donkervoort, Carlijn de Rooij | 2016 | NSRF |
4x | 7:06.96 | Pelargos-Nereus-Okeanos-Skoll combinatie - José van Veen | 2012 | NSRF |
2x | 07:27.71 | Isa van Rijswijk en Carlijn de Rooij | 2021 | NSRF |
2x | 07:39.34 | Pelargos-Njord combinatie - José van Veen | 2008 | NSRF |
2- | 07:09.38 | Pelargos-Nereus combinatie - José van Veen | 2015 | World Cup Lucerne |
2+ | 8:28.74 | Pelargos-Asopos combinatie - José van Veen | 2012 | NSRF |
1x | 07:41.90 | José van Veen | 2014 | Koninklijke Holland Beker |
Lichte heren
Nummer | Tijd | Ploeg | Jaartal | Wedstrijd |
4+ | 06:51.03 | Freek Belderbos, Nick Krijgsman, Desmond Eisinger, Bas de Ruijter. Stuur: Jocelyn Heeremans | 2015 | NSRF |
2x | 07:07.14 | Pelargos-Laak combinatie - Rinus Verhorevoort | 2014 | Hollandia |
1x | 06:55.81 | Daniel Sigurbjornsson | 2014 | Holland Beker |
Lichte dames
Nummer | Tijd | Ploeg | Jaartal | Wedstrijd |
4* | 07:54.75 | Pelargos-Honte-Asopos combinatie - Elsemarie Dijkshoorn | 2015 | NSRF |
2x | 07:57.94 | Tessa Overboom, Emily van der Werff | 2016 | NSRF |
1x | 08:43.69 | Elsemarie Dijkshoorn | 2015 | NSRF |
Pelargos Ergometer top 10 - Heren
Tijd | Naam | Jaartal | Wedstrijd | |
Wereldrecord | 05:35.8 | Josh Dunkley-Smith (AUS) | 2018 | |
1 | 06:16.2 | Joren Merkus | 2012 | Bondstest |
2 | 06:18.0 | Tim Wöstemeier | 2006 | NKIR |
3 | 06:23.9 | Jens Keijer | 2014 | Training |
4 | 06:25.1 | Tiemen Klos | 2021 | Training |
5 | 06:25.5 | Rinus Verhorevoort | 2013 | NKIR |
6 | 06:28.6 | Cars Boon | 2020 | PIRK |
7 | 06:28.7 | Roy Roelofsen | 2011 | NKIR |
8 | 06:28.7 | Wessel Suykerland | 2012 | Training |
9 | 06:28.8 | Niels Leerentveld | 2002 | NKIR |
10 | 06:31.5 | Melle Wanders | 2022 | Training 22/06 |
HEj8 | 06:48.1 | Hendrik Lugtenburg, Tijmen Nanninga, Jens Keijser, Emiel Melchers, Niek Adema, Max de Graaf, Jorrit Koop, Jelmer Haringsma | 2013 | NKIR |
HEj4 | 06:41.0 | Floris-Rene van Strien, Bas Berg, Jannick Zwetsloot, Thijs Barten | 2017 | NKIR |
* is over meer dan 2000m behaald op de NKIR in het Ej8 of Ej4 veld
Pelargos Ergometer top 10 - Dames
Tijd | Naam | Jaartal | Wedstrijd | |
Wereldrecord | 06:22,8 | Olena Buryak (UKR) | 2015 | |
1 | 06:31.2 | Jose van Veen | 2019 | Bondstest |
2 | 06:49.1 | Marlinde Bulsink | 2018 | NKIR |
3 | 07:16.3 | Julie Baleynaud | n.b. | n.b. |
4 | 07:17.6 | Isa van Rijswijk | 2020 | PIRK |
5 | 07:18,8 | Carlijn de Rooij | 2021 | Training 12/3 |
6 | 07:25.4 | Lianne Damink | 2018 | Training 6/4 |
7 | 07:27.8 | Pien Korstanje | 2020 | PIRK |
8 | 07:29.1 | Anouk Donkervoort | 2016 | Training 24/3 |
9 | 07:31.3 | Robin Hofmeester | 2018 | NKIR |
10 | 07:35.5 | Maria Hoendermis | 2022 | Training 22/06 |
DEj8 | 7:49,7 | Pien Korstanje, Roos Wolters, Lisa Berkouwer, Demi Hanemaaijer, Wijke Zimmerman, Paula Lessner, Sanne Klein Ganseij, Veerle Boelkens |
2021 | PIRK |
DEj4 | 7:33,1 | Marlinde Bulsink, Nina Dorigo, Robin Hofmeester, Judith de Winter | 2018 | NKIR |
Pelargos Ergometer top 10 - Lichte Heren
Tijd | Naam | Jaartal | Wedstrijd | |
Wereldrecord | 05:56.7 | Henrik Stephansen | 2012 | |
1 | 06:25.5 | Rinus Verhorevoort | 2013 | NKIR |
2 | 06:28.7 | Roy Roelofsen | 2011 | NKIR |
3 | 06:45.0 | Bram Spaai | 2021 | Training 19/6 |
4 | 06:55.4 | Desmond Eisinger | 2015 | NKIR |
5 | 06:58.3 | Frederik Tiedeman | 2015 | NKIR |
6 | 06:59.1 | Barend Brüggeman | 2018 | NKIR |
7 | 06:59.3 | Bob van den Berg | 2022 | Training 15/01 |
8 | 07:00.3* | Lex van der Meijden | 2017 | NKIR |
9 | 07:02.2 | Simon van Oort | 2018 | NKIR |
10 | 07:02.8* | Tim van Velzen | 2017 | NKIR |
HLEj8 - Pelargos-Theta combinatie | 07:03.3 | Lex van der Meijden, Tim van Velzen, Daniel Schuitemaker, Jasper Weenink | 2017 | NKIR |
* is over meer dan 2000m behaald op de NKIR in het Ej8 of Ej4 veld
Pelargos Ergometer top 10 - Lichte Dames
Tijd | Naam | Jaartal | Wedstrijd | |
Wereldrecord | 06:54.1 | Christine Cavallo (USA) | 2018 | |
1 | 07.51.6 | Tessa Overboom | 2016 | Training 24/3 |
2 | 07.52.3 | Demi Hanemaaijer | 2020 | PIRK |
3 | 07.53.3 | Paula Lessner | 2020 | PIRK |
4 | 07:57.6 | Sanne Klein Ganseij | 2020 | PIRK |
5 | 07:58.5 | Veerle Boelkens | 2020 | PIRK |
6 | 08:00.3 | Lise Amundsen | 2022 | Training 09/06 |
7 | 08:03.6 | Lizzy van der Beek | 2013 | NKIR |
8 | 08:04.1 | Elsemarie Dijkshoorn | 2014 | Training 28/11 |
9 | 08:07.4 | Emily van der Werf | 2015 | NKIR |
10 | 08:08.7 | Yentl Witte | 2021 | NKIR |
LDEj4 | 08:10.4 | Sanne Klein Ganseij, Annette Kerdiles, Veerle Boelkens, Joanne Castillo Guerra | 2019 | NKIR |