Veld | Ploeg/Wie | Race | Tijd | Positie |
Vrijdag | ||||
DB1x | Alma Rudenlöv Karlsson (EJLD’23) | Voorwedstrijd 1 | 02:07,18 | 4e |
DB1x | Lise Amundsen (MGLD’23) | Voorwedstrijd 2 | 02:03,27 | 1e |
DB2x | MGD’23 | A-finale | 01:56,05 | 2e |
DB1x | Lise Amundsen (MGLD’23) | A-finale | 02:09,79 | 4e |
DEj4+ | EJD’23 | A-finale | 01:56,00 | 2e |
LDEj4* | EJLD’23 | A-finale | 01:57,18 | 6e |
HEj4+ | EJZ’23 / Boreas | A-finale | 01:40,58 | 2e |
Zaterdag | ||||
DG1x | Alma Rudenlöv Karlsson (EJLD’23) | Voorwedstrijd 1 | 09:26,19 | 5e |
HEj4+ | EJZ’23 | Voorwedstrijd 2 | 07:26,74 | 1e |
DEj4+ | EJD’23 | Voorwedstrijd 2 | 08:29,51 | 6e |
LDEj4* | EJLD’23 | Voorwedstrijd 1 | 08:48,23 | 5e |
HEj4+ | EJZ’23 | A-finale | 07:22,81 | 2e |
DEj4+ | EJD’23 | B-finale | 09:09,16 | 4e |
Zondag | ||||
DB1x | Lise Amundsen (MGLD’23) | Voorwedstrijd 2 | 09:47,28
|
4e |
DB1x | Alma Rudenlöv Karlsson (EJLD’23) | Voorwedstrijd 3 | 10:04,95 | 6e |
DB4+ | EJD’23 | Voorwedstrijd 2 | 08:31,15 | 3e |
DB2x | MGD’23 | Voorwedstrijd 1 | 08:33,46 | 3e |
LDB4* | EJLD’23 | Voorwedstrijd 1 | 08:32,88 | 5e |
DB1x | Lise Amundsen (MGLD’23) | B-finale | 09:48,15 | 6e |
DB4+ | EJD’23 | A-finale | 08:23,25 | 2e |
DB2x | MGD’23 | A-finale | 08:29,11 | 4e |
HG4+ | EJZ’23 | A-finale | 07:20,80 | 4e |
LDB4* | EJLD’23 | B-finale | 08:18,61 | 3e |