Na een fantastisch gala was het zondag voor de selecties tijd voor de eerste onderlinge van het jaar. Aan de DDS trail deden naast alle selectie dames ook ploegen van R.V. DDS en R.V. de Laak mee. De onderlinge vondt plaats op de ons wel bekende Vliet en kwam dan ook langs Herberd Vlietzicht waar de avond ervoor nog de nodige drankjes gedronken waren. Alle ploegen zijn gestart in het 3e blok van 15:00. 

Eerst was het de beurt aan de middengroep dames die met 4 skiffjes aan de start lagen. Na wat skiffs van de Laak en DDS startte Carlijn eerst weg hierna Isa, Robin en Lianne achter elkaar aan. Het was voor de middengroep skiffeuses en lange 4k race waar veel van geleerd is! Aan het einde van het derde blok startte ook de eerstejaars dames selectie in 2 C4’en. Ook voor hen was een lange race maar ondanks het koude weer is de race toch knap tot een goed einde gebracht! 

Ik ben trots op alle bikkels die gestart zijn!!

Hieronder een overzicht van alle uitslagen: 

D1x
1 Drees Isa (Pelargos) Pelargos 00:04:32.3 (4) 00:04:31.0 (2) 00:04:44.1 (1) 00:04:34.8 (1) 00:18:22.2 13.06 km/h
2 Maria Vera DDS 00:04:28.6 (2) 00:04:33.4 (4) 00:04:47.5 (2) 00:04:37.4 (3) 00:18:26.9 13.01 km/h
3 Skuld Merel DDS 00:04:32.8 (5) 00:04:31.7 (3) 00:04:48.0 (3) 00:04:35.4 (2) 00:18:27.9 13.00 km/h
4 B’VO17 Lianne (Pelargos) Pelargos 00:04:30.9 (3) 00:04:35.9 (5) 00:04:49.5 (4) 00:04:48.8 (6) 00:18:45.1 12.80 km/h
5 van Veen Carlijn (Pelargos) Pelargos 00:04:21.8 (1) 00:04:25.5 (1) 00:04:51.5 (5) 00:05:07.4 (7) 00:18:46.2 12.79 km/h
6 Van Mierlo Robin (Pelargos) Pelargos 00:04:38.2 (7) 00:04:44.2 (6) 00:04:52.9 (6) 00:04:43.1 (4) 00:18:58.4 12.65 km/h
7 Nymph Jori DDS 00:04:34.0 (6) 00:04:48.9 (7) 00:04:56.1 (7) 00:04:45.9 (5) 00:19:04.9 12.58 km/h
D4+
1 Ooievier EJD selectie1 (Pelargos) Pelargos 00:04:45.9 (1) 00:04:42.4 (1) 00:04:57.7 (2) 00:04:42.4 (1) 00:19:08.4 12.54 km/h
2 Floris IV EJD selectie 2 (Pelargos) Pelargos 00:04:46.0 (2) 00:04:48.4 (2) 00:04:52.5 (1) 00:04:47.8 (2) 00:19:14.7 12.47 km/h